World Top 10 - rikkainta maata |
Country Maa | GDP Per Capita ($) BKT henkeä kohti ($) |
Luxembourg Luxemburg | 80,800 80800 |
Qatar Qatar | 75,900 75900 |
Bermuda Bermuda | 69,900 69900 |
Norway Norja | 55,600 55600 |
Kuwait Kuwait | 55,300 55300 |
UAE UAE | 55,200 55200 |
Singapore Singapore | 48,900 48900 |
USA Yhdysvallat | 46,000 46000 |
Ireland Irlanti | 45,600 45600 |
Equatorial Guinea Päiväntasaajan Guinea | 44,100 44100 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti