Sivut

maanantai 21. kesäkuuta 2010

LARGEST CITYS IN EUROPE

Tiedoista ilmenee kaupungin nimi ja väkiluku (suluissa väkiluku esikaupunkeineen)

1. Moskova 8 391 000 (15 040 000)

2. Lontoo 7 122 000 (11 841 000)
3. Pietari 4 694 000
4. Berliini 3 387 00 (5 075 000)
5. Madrid 2 879 000 (4 072 000)
6. Rooma 2 644 000 (3 810 000)
7. Kiova 2 632 000
8. Manchester 2 577 000
9. Pariisi 2 125 000 (10 925 000)
10. Bukarest 2 016 000
11. Budapest 1 812 000 (2 430 000)
12. Hampuri 1 705 000 (2 624 000)
13. Minsk 1 674 000
14. Varsova 1 615 000 (2 418 000)
15. Wien 1 608 000 (2 174 000)
16. Barcelona 1 504 000 (2 819 000)
17. Harkova 1 500 000
18. Liverpool 1 409 000
19. Nižni Novgorod 1 357 000
20. Milano 1 301 000 (3 753 000)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti