Sivut

maanantai 21. kesäkuuta 2010

SUOMEN 50 SUURINTA KAUPUNKIA, ASUKASLUVUN MUKAAN

Tämä on luettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaan 31. toukokuuta 2010[1]. Kuntien mediaanissa ovat Jokioinen (5 738) ja Siikajoki (5 736).
2 - Espoo, Uusimaa
18 - Salo, Varsinais-Suomi
19 - Kotka, Kymenlaakso
23 - Hyvinkää, Uusimaa
24 - Nurmijärvi, Uusimaa
25 - Rauma, Satakunta
26 - Lohja, Uusimaa
27 - Järvenpää, Uusimaa
29 - Tuusula, Uusimaa
30 - Kirkkonummi, Uusimaa
31 - Kerava, Uusimaa
32 - Nokia, Pirkanmaa
33 - Kaarina, Varsinais-Suomi
34 - Ylöjärvi, Pirkanmaa
  1. Helsinki (585 290)
  2. Espoo (245 646)
  3. Tampere (211 451)
  4. Vantaa (198 691)
  5. Turku (176 299)
  6. Oulu (139 660)
  7. Jyväskylä (129 425)
  8. Lahti (101 114)
  9. Kuopio (92 484)
  10. Kouvola (88 183)
  11. Pori (82 917)
  12. Joensuu (72 707)
  13. Lappeenranta (71 702)
  14. Hämeenlinna (66 642)
  15. Rovaniemi (59 845)
  16. Vaasa (59 092)
  17. Seinäjoki (57 333)
  18. Salo (55 072)
  19. Kotka (54 777)
  20. Mikkeli (48 747)
  21. Porvoo (48 745)
  22. Kokkola (46 106)
  23. Hyvinkää (45 407)
  24. Nurmijärvi (39 753)
  25. Rauma (39 714)
  26. Lohja (39 501)
  27. Järvenpää (38 737)
  28. Kajaani (38 253)
  29. Tuusula (36 989)
  30. Kirkkonummi (36 652)
  31. Kerava (34 024)
  32. Nokia (31 601)
  33. Kaarina (30 813)
  34. Ylöjärvi (30 363)
  35. Raasepori (29 091)
  36. Riihimäki (28 666)
  37. Imatra (28 633)
  38. Kangasala (28 573)
  39. Vihti (28 077)
  40. Savonlinna (27 708)
  41. Sastamala (24 536)
  42. Raisio (24 311)
  43. Jämsä (22 939)
  44. Varkaus (22 930)
  45. Raahe (22 554)
  46. Kemi (22 551)
  47. Tornio (22 448)
  48. Iisalmi (22 122)
  49. Hollola (21 873)
  50. Hamina (21 517)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti