| Rank | Countries | Amount | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Norway: | 10.7 kgs | |
| # 2 | Finland: | 10.1 kgs | |
| # 3 | Denmark: | 9.7 kgs | |
| # 4 | Sweden: | 7.8 kgs | |
| # 5 | Netherlands: | 7.1 kgs | |
| # 6 | Switzerland: | 7 kgs | |
| # 7 | Germany: | 5.7 kgs | |
| # 8 | Austria: | 5.5 kgs | |
| # 9 | Belgium: | 5 kgs | |
| # 10 | France: | 3.9 kgs | |
| # 11 | Italy: | 3.2 kgs | |
| # 12 | United States: | 3 kgs | |
| # 13 | Canada: | 2.4 kgs | |
| # 14 | Australia: | 2 kgs | |
| # 15 | Japan: | 1.4 kgs | |
| # 16 | United Kingdom: | 1.2 kgs | |
| # 17 | New Zealand: | 0.9 kgs | |
| # 18 | Ireland: | 0.7 kgs |
perjantai 18. kesäkuuta 2010
TOP 18 COFFEE COUNTRYS - TOP 18 KAHVINJUOJA MAAT
Tunnisteet:
tietoa,
tilasto,
TOP 18 COFFEE COUNTRYS,
TOP 18 KAHVIN JUONTI MAAT
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti