Sivut

perjantai 11. joulukuuta 2009

POHJOISMAIDEN 50 SUURINTA KUNTAA VÄKILUVUN MUKAAN(2009)

1. Ruotsi Tukholma 810 100
2. Suomi Helsinki 578 100
3. Norja Oslo 560 500
4. Tanska Kööpenhamina 518 600
5. Ruotsi Göteborg 500 200
6. Ruotsi Malmö 286 500
7. Norja Bergen 247 700
8. Suomi Espoo 242 400
9. Tanska Århus 239 900
10. Suomi Tampere 209 700

11. Suomi Vantaa 196 200
12. Ruotsi Uppsala 190 700
13. Suomi Turku 175 700
14. Norja Trondheim 165 200
15. Tanska Odense 158 700
16. Ruotsi Linköping 141 900
17. Suomi Oulu 137 400
18. Ruotsi Västerås 134 700
19. Ruotsi Örebro 132 300
20. Suomi Jyväskylä 128 200

21. Ruotsi Norrköping 128 100
22. Ruotsi Helsingborg 126 800
23. Ruotsi Jönköping 125 200
24. Islanti Reykjavík 119 800
25. Norja Stavanger 119 600
26. Ruotsi Uumaja 112 700
27. Norja Bærum 108 100
28. Ruotsi Lund 107 400
29. Tanska Aalborg 101 500
30. Ruotsi Borås 101 500

31. Suomi Lahti 100 300
32. Tanska Frederiksberg 95 000
33. Ruotsi Sundsvall 95 000
34. Ruotsi Eskilstuna 94 800
35. Ruotsi Huddinge 94 200
36. Ruotsi Gävle 93 500
37. Suomi Kuopio 92 000
38. Ruotsi Halmstad 90 200
39. Suomi Kouvola 88 400
40. Ruotsi Nacka 85 700

41. Ruotsi Södertälje 84 800
42. Ruotsi Karlstad 84 000
43. Ruotsi Växjö 81 100
44. Ruotsi Botkyrka 80 100
45. Norja Kristiansand 78 900
46. Ruotsi Kristianstad 78 000
47. Suomi Pori 76 400
48. Ruotsi Haninge 75 000
49. Ruotsi Luulaja 73 400
50. Ruotsi Kungsbacka 72 700

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti