Euroopan valtiot
Valtio | Pinta-ala (km²) | Asukasluku (arvio 1.7.2002) | Väestötiheys (as. / km²) | Pääkaupunki |
---|---|---|---|---|
Alankomaat | 41 526 | 16 318 199 | 393,0 | Amsterdam, Haag |
Albania | 28 748 | 3 544 841 | 123,3 | Tirana |
Andorra | 468 | 68 403 | 146,2 | Andorra la Vella |
Armenia 1 | 29 800 | 3 229 900 | 101 | Jerevan |
Azerbaidžan 2 | 39 730 | 4 198 491 | 105,7 | Baku |
Belgia | 30 510 | 10 274 595 | 336,8 | Bryssel |
Bosnia-Hertsegovina | 51 129 | 4 448 500 | 77,5 | Sarajevo |
Britannia | 244 820 | 59 778 002 | 244,2 | Lontoo |
Bulgaria | 110 910 | 7 621 337 | 68,7 | Sofia |
Espanja 3 | 498 506 | 40 077 100 | 80,4 | Madrid |
Georgia 2 Abhasia 4 Etelä-Ossetia 4 | 69 700 | 4 661 473 | 64 | Tbilisi |
Irlanti | 70 280 | 3 883 159 | 55,3 | Dublin |
Islanti | 103 000 | 279 384 | 2,7 | Reykjavík |
Italia | 301 230 | 57 715 625 | 191,6 | Rooma |
Itävalta | 83 858 | 8 169 929 | 97,4 | Wien |
Kazakstan 2 | 2 717 300 | 15 185 844 | – | Astana |
Kreikka 5 | 125 911 | 10 256 317 | 81,5 | Ateena |
Kosovo 4 | 10 887 | 2 200 000 | 202,076 | Priština |
Kroatia | 56 542 | 4 390 751 | 77,7 | Zagreb |
Kypros 1 Pohjois-Kypros 6 | 5 995 | 780 133 | 130,1 | Nikosia |
Latvia | 64 589 | 2 366 515 | 36,6 | Riika |
Liechtenstein | 160 | 32 842 | 205,3 | Vaduz |
Liettua | 65 200 | 3 601 138 | 55,2 | Vilna |
Luxemburg | 2 586 | 448 569 | 173,5 | Luxemburg |
Makedonia | 25 333 | 2 054 800 | 81,1 | Skopje |
Malta | 316 | 397 499 | 1 257,9 | Valletta |
Moldova Transnistria 7 | 33 843 | 4 434 547 | 131,0 | Chişinău |
Monaco | 1,95 | 31 987 | 16 403,6 | Monaco |
Montenegro | 13 812 | 616 258 | 48,7 | Podgorica |
Norja | 324 220 | 4 525 116 | 14,0 | Oslo |
Puola | 312 685 | 38 625 478 | 123,5 | Varsova |
Portugali 8 | 91 568 | 10 084 245 | 110,1 | Lissabon |
Ranska 9 | 547 030 | 59 765 983 | 109,3 | Pariisi |
Romania | 238 391 | 21 698 181 | 91,0 | Bukarest |
Ruotsi | 449 964 | 8 876 744 | 19,7 | Tukholma |
Saksa | 357 021 | 83 251 851 | 233,2 | Berliini |
San Marino | 61 | 27 730 | 454,6 | San Marino |
Serbia | 88 361 | 8 023 557 | 90,80 | Belgrad |
Slovakia | 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Bratislava |
Slovenia | 20 273 | 1 932 917 | 95,3 | Ljubljana |
Suomi | 337 030 | 5 183 545 | 15,4 | Helsinki |
Sveitsi | 41 290 | 7 301 994 | 176,8 | Bern |
Tanska | 43 094 | 5 368 854 | 124,6 | Kööpenhamina |
Tšekki | 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Praha |
Turkki 2 | 783 562 | 70 586 256 | 93 | Ankara |
Ukraina | 603 700 | 48 396 470 | 80,2 | Kiova |
Unkari | 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Budapest |
Valko-Venäjä | 207 600 | 10 335 382 | 49,8 | Minsk |
Vatikaani | 0,44 | 900 | 2 045,5 | Città del Vaticano |
Venäjä 2 | 17 075 400 | 142 200 000 | 26,8 | Moskova |
Viro | 45 226 | 1 415 681 | 31,3 | Tallinna |
Yhteensä | 26 650 000 | 731 000 000 | 70 |
- 1 Armenian ja Kyproksen katsotaan kuuluvan maantieteellisesti Aasiaan, mutta kulttuurisesti ja historiallisesti Eurooppaan.
- 2 Azerbaidžan, Georgia, Kazakstan, Turkki ja Venäjä sijaitsevat maantieteellisesti osittain Aasian puolella, joten luvuissa on otettu huomioon ainoastaan Euroopan-puoleiset osat.
- 3 Lukuihin ei ole laskettu mukaan Afrikkaan kuuluvia Kanariansaaria eikä Ceutaa ja Melillaa.
- 4 Abhasia ja Etelä-Ossetia ovat julistautuneet yksipuolisesti itsenäisiksi, minkä on vain kaksi YK:n jäsenvaltiota tunnustanut. Kosovo on julistautunut yksipuolisesti itenäiseksi, minkä vain 56 YK:n jäsenmaata on tunnustanut.
- 5 Lukuihin ei ole laskettu Aasiaan kuuluvia Dodekanesian saaria eikä Pohjois-Egean saariryhmän kreikkalaisia saaria (paitsi Eurooppaan kuuluvat Agios Efstratios ja Limnos).
- 6 Pohjois-Kyproksen turkkilaisalue on julistautunut yksipuolisesti itsenäiseksi, minkä on vain yksi YK:n jäsenvaltio tunnustanut.
- 7 Transnistria on julistautunut yksipuolisesti itsenäiseksi, mitä ei ole yksikään YK:n jäsenvaltio tunnustanut.
- 8 Lukuihin ei ole laskettu mukaan Afrikkaan kuuluvaa Madeiran saariryhmää.
- 9 Luvuissa on otettu huomioon vain Ranskan Euroopassa sijaitsevat osat.
Kaupungit
Euroopassa on 17 kaupunkia, joissa on yli 1,5 mijoonaa asukasta. Vuoteen 1950 asti maailman suurimpien kaupunkien joukossa oli eurooppalaisia pääkaupunkeja, mutta kehitysmaiden väestönkasvu ja kaupungistuminen ovat ajaneet ohi. Euroopan suurin kaupunki pinta-alaltaan on Rovaniemi.
Väestö
Euroopassa asuu nykyisin noin 680 miljoonaa henkeä. Väkiluvun kasvu on hidasta verrattuna muihin maanosiin. Sen sijaan väestön ikääntyminen on nopeaa: vuonna 2005 yli 65-vuotiaiden osuus oli 16 prosenttia väestöstä, vuoteen 2050 mennessä sen on laskettu kasvavan 28 prosenttiin.[6]
Kielet
Euroopassa puhutaan noin 230 kieltä, mikä on vain 3 % maailman kielten lukumäärästä.[7]Indoeurooppalaisten kielten puhujia on yli 90 prosenttia. Suurimmat kieliryhmät ovat slaavilaiset, germaaniset ja romaaniset kielet .
Uskonnot
Eurooppalaisista noin 75 % on kristittyjä, 8 % muslimeja. Muslimeista suurin osa asuu Venäjän ja Turkin Euroopan-puoleisissa osissa, Bosnia-Hertsegovinassa ja Albaniassa.[8]Juutalaisia on alle yksi prosentti. Noin 17 % ei tunnusta mitään uskontoa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti