Sivut

perjantai 11. joulukuuta 2009

Maailman valtiot ja väkiluku

Tämä on luettelo valtioista väkiluvun mukaan järjestettynä. Yhdistyneiden kansakuntien 192 jäsenvaltiota sekä Kiinan tasavalta (Taiwan) ja Vatikaanivaltio ovat saaneet järjestysluvun; muut alueet ovat mukana vertailun vuoksi. Tiedot ovat vuodelta 2005 ja perustuvat Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n The World Factbookiin, ellei toisin mainita (katso viitteet).

Sija ↓ Valtio ↓ Asukasluku[1] ↓
1 Kiinan kansantasavalta 1 306 313 812[2]
2 Intia 1 080 264 388 [3]
Euroopan unioni 492 964 961
3 Yhdysvallat 300 241 000[4]
4 Indonesia 241 973 879 [5]
5 Brasilia 186 112 794[6]
6 Pakistan 162 419 946 [7]
7 Nigeria 148 000 000
8 Bangladesh 144 319 628
9 Venäjä 142 893 540
10 Japani 127 417 244
11 Meksiko 107 450 000
12 Filippiinit 87 857 473
13 Vietnam 83 535 576
14 Saksa 82 373 000[8]
15 Egypti 77 505 756
16 Etiopia 73 053 286
17 Turkki 69 660 559
18 Iran 68 017 860
19 Thaimaa 65 444 371
20 Ranska 60 656 178[9]
21 Yhdistynyt kuningaskunta 60 441 457
22 Kongon demokraattinen tasavalta 60 085 804
23 Italia 58 103 033
24 Korean tasavalta 48 422 644
25 Ukraina 47 425 336
26 Etelä-Afrikka 44 344 136
27 Espanja 43 209 511[10]
28 Kolumbia 42 954 279
29 Myanmar 42 909 464
30 Sudan 40 187 486
31 Argentiina 39 537 943
32 Puola 38 635 144
33 Tansania 36 766 356
34 Kenia 33 829 590
35 Marokko 32 725 847
36 Algeria 32 531 853
37 Kanada 32 400 000[11]
38 Afganistan 29 928 987
39 Peru 27 925 628
40 Nepal 27 676 547
41 Uganda 27 269 482
42 Uzbekistan 26 851 195
43 Saudi-Arabia 26 417 599[12]
44 Malesia 26 207 102[13]
45 Irak 26 074 906
46 Venezuela 25 375 281
47 Korean demokraattinen kansantasavalta 22 912 177
48 Taiwan (Kiinan tasavalta) 22 894 384[14]
49 Romania 22 329 977
50 Ghana 21 029 853
51 Jemen 20 727 063
52 Australia 20 229 800
53 Sri Lanka 20 064 776[15]
54 Mosambik 19 406 703[16]
55 Syyria 18 448 752[17]
56 Madagaskar 18 040 341
57 Norsunluurannikko 17 298 040
58 Alankomaat 16 407 491
59 Kamerun 16 380 005
60 Chile 16 267 278[18]
61 Kazakstan 15 185 844
62 Guatemala 14 655 189
63 Burkina Faso 13 925 313
64 Kambodža 13 607 069
65 Ecuador 13 363 593
66 Zimbabwe 12 746 990
67 Mali 12 291 529
68 Malawi 12 158 924
69 Niger 11 665 937
70 Kuuba 11 346 670
71 Sambia 11 261 795
72 Angola 11 190 786
73 Senegal 11 126 832
74 Kreikka 10 668 354
75 Portugali 10 566 212
76 Belgia 10 364 388
77 Valko-Venäjä 10 300 483
78 Tšekin tasavalta 10 241 138
79 Unkari 10 081 000[19]
80 Tunisia 10 074 951
81 Tšad 9 826 419
82 Guinea 9 467 866
83 Serbia 9 396 411
84 Ruotsi 9 001 774
85 Dominikaaninen tasavalta 8 950 034
86 Bolivia 8 857 870
87 Somalia 8 591 629[20]
88 Ruanda 8 440 820
89 Itävalta 8 184 691
90 Haiti 8 121 622
91 Azerbaidžan 7 911 974
92 Sveitsi 7 489 370
93 Benin 7 460 025
94 Bulgaria 7 450 349
95 Tadžikistan 7 163 506
96 Honduras 6 975 204
97 Israel 6 955 000[21]
Hongkong (Kiina) 6 898 686
98 El Salvador 6 704 932
99 Burundi 6 370 609
100 Paraguay 6 347 884
101 Laos 6 217 141
102 Sierra Leone 6 017 643
103 Libya 5 765 563[22]
104 Jordania 5 759 732
105 Togo 5 681 519
106 Papua-Uusi-Guinea 5 545 268
107 Nicaragua 5 465 100
108 Tanska 5 432 335
109 Slovakia 5 431 363
110 Suomi 5 343 661
111 Kirgisia 5 146 281
112 Turkmenistan 4 952 081
113 Georgia 4 677 401
114 Norja 4 593 041
115 Eritrea 4 561 599
116 Kroatia 4 495 904
117 Moldova 4 455 421
118 Singapore 4 425 720
119 Irlanti 4 130 700[23]
120 Uusi-Seelanti 4 098 200[24]
121 Bosnia ja Hertsegovina 4 025 476
122 Costa Rica 4 016 173
Puerto Rico (Yhdysvallat) 3 916 632
123 Libanon 3 826 018
124 Keski-Afrikan tasavalta 3 799 897
125 Liettua 3 596 617
126 Albania 3 563 112
127 Liberia 3 482 211
128 Uruguay 3 415 920
129 Mauritania 3 086 859
130 Panama 3 039 150
131 Kongon tasavalta 3 039 126
132 Oman 3 001 583[25]
133 Armenia 2 982 904
134 Mongolia 2 791 272
135 Jamaika 2 731 832
136 Arabiemiirikunnat 2 563 212[26]
Länsiranta 2 385 615[27]
137 Kuwait 2 335 648[28]
138 Latvia 2 290 237
139 Bhutan 2 232 291[29]
- Kosovo 2 200 000
140 Makedonian tasavalta 2 045 262
141 Namibia 2 030 692
142 Slovenia 2 011 070
143 Lesotho 1 867 035
144 Botswana 1 640 115
145 Gambia 1 593 256
146 Guinea-Bissau 1 416 027
147 Gabon 1 389 201
Gaza 1 376 289
148 Viro 1 332 893
149 Mauritius 1 230 602
150 Swazimaa 1 173 900
151 Trinidad ja Tobago 1 088 644
152 Itä-Timor 1 040 880[30]
153 Fidži 893 354
154 Qatar 863 051
155 Kypros 780 133
Réunion 776 948
156 Guyana 765 283
157 Bahrain 688 345[31]
158 Komorit 671 247
159 Montenegro 616 258
160 Salomonsaaret 538 032
161 Päiväntasaajan Guinea 535 881
162 Djibouti 476 703
163 Luxemburg 468 571
Macao (Kiina) 449 198
Guadeloupe 448 713
164 Surinam 438 144
Martinique 432 900
165 Kap Verde 418 224
166 Malta 398 534
167 Brunei 372 361
168 Malediivit 349 106
169 Bahama 301 790
170 Islanti 296 737
171 Belize 279 457
172 Barbados 279 254
Länsi-Sahara 273 008
Ranskan Polynesia 270 485
Alankomaiden Antillit 219 958
Uusi-Kaledonia 216 494
173 Vanuatu 205 754
Ranskan Guayana 195 506
Mayotte 193 633
174 São Tomé ja Príncipe 187 410
175 Samoa 177 287
Guam 168 564
176 Saint Lucia 166 312
177 Saint Vincent ja Grenadiinit 117 534
178 Tonga 112 422
Yhdysvaltain Neitsytsaaret 108 708
179 Mikronesian liittovaltio 108 105
180 Kiribati 103 092
Jersey 90 812
181 Grenada 89 502
182 Seychellit 81 188
Pohjois-Mariaanit 80 362
Mansaari 75 049
Aruba 71 566
183 Andorra 70 549
184 Dominica 69 029
185 Antigua ja Barbuda 68 722
Bermuda 65 365
Guernsey 65 228
186 Marshallinsaaret 59 071
Amerikan Samoa 57 881
Grönlanti 56 361
Färsaaret 46 962
Caymansaaret 44 270
187 Saint Kitts ja Nevis 38 958
188 Liechtenstein 33 717
189 Monaco 32 409
190 San Marino 28 880
Gibraltar 27 884
- Ahvenanmaa 26 530
Brittiläiset Neitsytsaaret 23 552
Cookinsaaret 21 388
Turks- ja Caicossaaret 20 556
191 Palau 20 303
Wallis- ja Futunasaaret 16 025
Anguilla 13 254
192 Nauru 13 048
193 Tuvalu 11 636
Montserrat 9 341[32]
Saint Helena 7 460
Saint-Pierre ja Miquelon 7 012
Falklandinsaaret 3 140
Huippuvuoret 2 701
Niue 2 166
Norfolkinsaari 1 828
Tokelau 1 405
194 Vatikaanivaltio 921
Kookossaaret 628
Joulusaari 361
Pitcairn 47

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti