Valtiomuoto | tasavalta |
Presidentti Pääministeri | Tarja Halonen Matti Vanhanen |
Pääkaupunki | Helsinki, 582 169 as. |
Muita kaupunkeja | Espoo, 243 900 as. Tampere, 211 350 as. Vantaa, 197 435 as. Turku, 176 158 as. Oulu, 138 583 as. Jyväskylä, 129 327 as. Lahti, 100 776 as. muita kaupunkeja |
Pinta-ala – josta sisävesiä | 338 424,38 [1] km² (sijalla 63) 34 525,54 km² (10,2 %) |
Väkiluku (2009) – väestötiheys – väestönkasvu | 5 339 870 [2] (sijalla 110) 15,5 [3] / km² 0,43[4] % (2007) |
Viralliset kielet | suomi ja ruotsi1 |
Valuutta | euro (EUR) |
BKT (2008) – yhteensä – per asukas | sijalla 52 186 164 miljoonaa € 35 041 € [5] (sijalla 12) |
HDI (2005) | 0.952 (sijalla 11) |
Elinkeinorakenne | maatalous 3,3 %, palvelut 66,5 %, teollisuus 30,2 % BKT:sta |
Aikavyöhyke – kesäaika | UTC+2 UTC+3 |
Itsenäisyys – Venäjästä julistautui – tunnustettu | 6. joulukuuta 1917 4. tammikuuta 1918 |
Lyhenne Maatunnus | FI, FIN ajoneuvot: FIN lentokoneet: OH |
Kansainvälinen suuntanumero | +358 |
Motto | ei virallista mottoa |
Kansallislaulu | Maamme (epävirallinen) |
Edeltäjä(t) | Suomen suuriruhtinaskunta |
maanantai 16. marraskuuta 2009
SUOMI-FINLAND
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
ihanaa ja kiintoisaa luettavaa ja tietoa blogissasi jani!hyvä,hyvin tehty jani!
VastaaPoistaHei Jani,jatka taas jossain vaiheessa tätäkin blogia,jos viittit.Tykkään tästäkin kartasta ja tilasto tiedoista.Rakastan sua tänään.
VastaaPoistaJoka päivä aina entistä enemmän.Eikä se koskaan lopu!