Idols (7. tuotantokausi)
Idols (7. tuotantokausi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkuperämaa | Suomi | ||||||
Esittäminen | |||||||
Verkko | MTV3 | ||||||
Ensimmäinen esitys | 16. syyskuuta 2013 [1] | ||||||
Viimeinen esitys | 19. joulukuuta 2013 | ||||||
|
Kauden tuomareina toimivat alusta asti mukana ollut Jone Nikula sekä uusina tuomareina Sini Sabotage, Lauri Ylönen ja Jussi 69.[4] Ohjelman juontajana jatkaa Heikki Paasonen.[4]
Kilpailun voitti Mitra Kaislaranta.
Sisällysluettelo
Koelaulut
Koelaulut järjestettiin yhteensä kolmella paikkakunnalla elokuussa 2013. Teatteriviikonloppuun koelauluista ja Jone's Roadtrip-osiosta pääsi yhteensä 63 laulajakokelasta.[5]Koelaulupäivät | Paikkakunta | Missä | Esityspäivä (TV) |
---|---|---|---|
2.–3.8.2013 | Helsinki | Helsingin olympiastadion | 16. syyskuuta 2013 19. syyskuuta 2013 |
9.–10.8.2013 | Oulu | Oulun kaupunginteatteri | 23. syyskuuta 2013 26. syyskuuta 2013 |
15.–16.8.2013 | Tampere | Tampereen stadion | 30. syyskuuta 2013 3. lokakuuta 2013 |
Finaalit
Finalistit
Lähde: MTV3[6]Kipailija | Ikä | Kotikaupunki | Äänestetty ulos |
---|---|---|---|
Mitra Kaislaranta | 21 | Oulu | Voittaja |
Joseph Miettinen | 20 | Raasepori | Finalisti |
Nomi Enckell | 16 | Vantaa | 12. joulukuuta |
Sara Kurkola | 16 | Kitee | 12. joulukuuta |
Alma Miettinen | 17 | Helsinki | 28. marraskuuta |
Catharina Zuhlke | 22 | Vantaa | 28. marraskuuta |
Erika Vikman | 20 | Lempäälä | 7. marraskuuta (pääsi villillä kortilla mukaan 28.11.) 28. marraskuuta |
Niko Brotkin | 25 | Oulu | 21. marraskuuta |
Nicola Tiainen | 23 | Helsinki | 14. marraskuuta |
Niko Helenius | 27 | Espoo | 31. lokakuuta |
Ville Niskanen | 25 | Tukholma, Ruotsi | 24. lokakuuta |
Niño Vasquez | 16 | Espoo | 17. lokakuuta |
1. finaali
|
|
2. finaali
|
|
3. finaali
|
|
4. finaali
|
|
5. finaali
Järjestys | Kilpailija | Kappale[11] | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Nicola Tiainen | Oi mikä ihana ilta (J. Karjalainen) | Putosi |
2 | Alma Miettinen | Sekaisin (J. Karjalainen) | Jatkossa |
3 | Nomi Enckell | Sydänlupaus (J. Karjalainen) | Jatkossa |
4 | Catharina Zuhlke | Telepatiaa (J. Karjalainen) | Jatkossa |
6. finaali
Järjestys | Kilpailija | Kappale[12] | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Mitra Kaislaranta | Toinen (Jenni Vartiainen) | Jatkossa |
2 | Joseph Miettinen | Malja (Jenni Vartiainen) | Jatkossa |
3 | Sara Kurkola | Duran Duran (Jenni Vartiainen) | Jatkossa |
4 | Niko Brotkin | Missä muruseni on (Jenni Vartiainen) | Putosi |
7. finaali
Järjestys | Kilpailija | Kappale[13][14] | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Erika Vikman | Ride (Lana Del Rey) | Putosi |
2 | Catharina Zuhlke | Trying Not To Love You (Nickelback) | Putosi |
3 | Nomi Enckell | Tuulilasin nurkkaan (Teleks) | Jatkossa |
4 | Mitra Kaislaranta | I Will Always Love You (Whitney Houston) | Jatkossa |
5 | Alma Miettinen | In the Shadows (The Rasmus) | Putosi |
6 | Joseph Miettinen | Welcome To The Black Parade (My Chemical Romance) | Jatkossa |
7 | Sara Kurkola | My Heart Will Go On (Céline Dion) | Jatkossa |
8. finaali
Järjestys | Kilpailija | Kappaleet[15] | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Sara Kurkola | Sun särkyä anna mä en (Johanna Kurkela) | Putosi |
Outta My Head (Sara & Diandra Flores) | |||
2 | Mitra Kaislaranta | Everybody Hurts (The Corrs) | Jatkossa |
Coming Home (Mitra & Koop Arponen) | |||
3 | Joseph Miettinen | Jossain joskus jotenkin (Puppa J) | Jatkossa |
Mitä minä sanoin (Joseph & Pete Parkkonen) | |||
4 | Nomi Enckell | Pahalta piilossa (Suvi Teräsniska) | Putosi |
Sadan seinän taa (Nomi & Martti Saarinen) |
9. finaali
Järjestys | Kilpailija | Kappaleet[16] | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Mitra Kaislaranta | Ironic (Alanis Morissette) | Voittaja |
Me ei olla enää me (Sanni) | |||
Äkkisyvää | |||
2 | Joseph Miettinen | Stand by Me / Beautiful Girls (Ben E. King / Sean Kingston) | Toinen sija |
Tänään lähtee (Elokuu) | |||
En aio pysähtyy |
Jaksot
Idolsia esitetään joka maanantai ja torstai koelaulu -ja teatteriviikonloppujaksojen ajan. Suorien lähetysten alettua sarjaa esitetään joka torstai.[17]Jakso | Esityspäivä | Katsojaluvut | Tapahtumat | |
---|---|---|---|---|
1 | ma | 16.09.2013 | 680 000 [18] | Helsingin koelaulut, osa 1 |
2 | to | 19.09.2013 | 611 000 [18] | Helsingin koelaulut, osa 2 |
3 | ma | 23.09.2013 | 595 000 [19] | Oulun koelaulut, osa 1 |
4 | to | 26.09.2013 | 607 000 [19] | Oulun koelaulut, osa 2 |
5 | ma | 30.09.2013 | 586 000 [20] | Tampereen koelaulut, osa 1 |
6 | to | 03.10.2013 | 535 000 [20] | Tampereen koelaulut, osa 2 |
7 | ma | 07.10.2013 | 620 000 [21] | Teatteriviikonloppu, osa 1 (Rivilaulut) |
8 | to | 10.10.2013 | 599 000 [21] | Teatteriviikonloppu, osa 2 (Ryhmälaulut) |
9 | ma | 14.10.2013 | 671 000 [22] | Teatteriviikonloppu, osa 3 (Duettolaulut) |
10 | to | 17.10.2013 | 716 000 [22] | 1. suora finaalilähetys Vieraileva artisti: Diandra[23] |
11 | to | 24.10.2013 | 709 000 [24] | 2. suora finaalilähetys Vieraileva artisti: Cheek[23] |
12 | to | 31.10.2013 | 633 000 [25] | 3. suora finaalilähetys Vieraileva artisti: Erin[23] |
13 | to | 07.11.2013 | 572 000 [26] | 4. suora finaalilähetys Vieraileva artisti: Envy[27] |
14 | to | 14.11.2013 | 530 000 [28] | 5. suora finaalilähetys J. Karjalainen -teemalähetys[23] |
15 | to | 21.11.2013 | 594 000 [29] | 6. suora finaalilähetys Jenni Vartiainen -teemalähetys[23] |
16 | ma | 25.11.2013 | – | Erikoisjakso, jossa kerrattiin mukana olevien finalistien matkaa Idolsissa. |
17 | to | 28.11.2013 | 590 000 [30] | 7. suora finaalilähetys Vieraileva artisti: James Blunt[31] |
18 | to | 05.12.2013 | 344 000 [32] | Erikoisjakso |
19 | to | 12.12.2013 | 542 000 [33] | 8. suora finaalilähetys Vieraileva artisti: Antti Tuisku[23] |
20 | to | 19.12.2013 | 723 000 [34] | 9. suora finaalilähetys Lähetyksessä selviää, kuka on Idols-voittaja 2013. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti