Sivut

lauantai 24. elokuuta 2013

PIEKSÄMÄKI-FINLAND

Pieksämäki

Pieksämäki
—  Town  —
Pieksämäen kaupunki
Pieksämäki water tower
Coat of arms
Location of Pieksämäki in Finland
Coordinates: 62°18′N 027°08′ECoordinates: 62°18′N 027°08′E
Country Finland
Region Southern Savonia
Sub-region Pieksämäki sub-region
Charter 1962
Re-established 2007
Government
 • Town manager Tapio Turunen
Area(2011-01-01)[1]
 • Total 1,836.39 km2 (709.03 sq mi)
 • Land 1,569.63 km2 (606.04 sq mi)
 • Water 266.76 km2 (103.00 sq mi)
Area rank 51st largest in Finland
Population (2013-02-28)[2]
 • Total 19,672
 • Rank 57th largest in Finland
 • Density 12.53/km2 (32.5/sq mi)
Population by native language[3]
 • Finnish 98.5% (official)
 • Swedish 0.1%
 • Others 1.4%
Population by age[4]
 • 0 to 14 13.6%
 • 15 to 64 63.3%
 • 65 or older 23.1%
Time zone EET (UTC+2)
 • Summer (DST) EEST (UTC+3)
Municipal tax rate[5] 19.75%
Website www.pieksamaki.fi
Pieksämäki is a town and municipality of Finland. Its original name was Haukivuori (lit. "pike mountain", Anglicised as "Pikeburg").[6]
It is located in the province of Eastern Finland and is part of the Southern Savonia region.The town has a population of 19,672 (28 February 2013)[2] and covers an area of 1,836.39 square kilometres (709.03 sq mi) of which 266.76 km2 (103.00 sq mi) is water.[1] The population density is 12.53 inhabitants per square kilometre (32.5 /sq mi)..
The town of Pieksämäki was formed on January 1, 2007 with the consolidation of the municipalities of Pieksämäki and Pieksänmaa.
Pieksämäki railway station is an important junction for the Finnish railway network.
The Mikkeli University of Applied Sciences' Campus of Forestry is located in Pieksämäki.
The municipality is unilingually Finnish.

Politics

Results of the Finnish parliamentary election, 2011 in Pieksämäki:

Sister cities

Pieksämäki is twinned with:

References

  1. ^ a b "Area by municipality as of 1 January 2011" (PDF) (in Finnish and Swedish). Land Survey of Finland. Retrieved 9 March 2011.
  2. ^ a b "VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ REKISTERITILANNE 28.2.2013" (in Finnish and Swedish). Population Register Center of Finland. Retrieved 16 January 2013.
  3. ^ "Population according to language and the number of foreigners and land area km2 by area as of 31 December 2008". Statistics Finland's PX-Web databases. Statistics Finland. Retrieved 29 March 2009.
  4. ^ "Population according to age and gender by area as of 31 December 2008". Statistics Finland's PX-Web databases. Statistics Finland. Retrieved 28 April 2009.
  5. ^ "List of municipal and parish tax rates in 2011". Tax Administration of Finland. 29 November 2010. Retrieved 13 March 2011.
  6. ^ http://www.mikkeli.fi/en/kirjasto/historia/pieksamaki_mlk.htm

External links

Media related to Pieksämäki at Wikimedia Commons



 




 

F I N L A N D


BIGGEST CITYS Iin the WORLD - MAAILMAN SUURIMMAT KAUPUNKIT,VÄKILUVUN MUKAAN!!!

 
Rang   Ville Population Pays
      habitants (année)  
 
1   Tokyo 37 730 064 (2012) Japon
2   Mexico 23 293 783 (2013) Mexique
3   Séoul 22 692 652 (2013) Corée du Sud
4   New York 22 214 083 (2013) Etats-Unis
5   Mumbai (Bombay) 21 900 967 (2013) Inde
6   São Paulo 20 853 705 (2013) Brésil
7   Pékin (Beijing) 20 690 000 (2013) Chine
8   Shanghai 19 904 400 (2013) Chine
9   Manille 19 888 419 (2011) Philippines
10   Bangkok (Krung Thep) 18 927 786 (2011) Thaïlande
11   Delhi 18 916 890 (2013) Inde
12   Djakarta 18 588 548 (2013) Indonésie
13   Los Angeles 18 081 569 (2013) Etats-Unis
14   Osaka-Kyoto-Kobé 17 409 585 (2012) Japon
15   Le Caire 16 429 199 (2013) Egypte
16   Kolkata (Calcutta) 15 644 040 (2013) Inde
17   Lagos 14 949 193 (2013) Nigéria
18   Moscou 14 837 510 (2013) Russie
19   Istanbul 14 350 423 (2012) Turquie
20   Buenos Aires 14 235 106 (2012) Argentine
21   Téhéran 13 828 365 (2013) Iran
22   Dacca 13 240 743 (2012) Bangladesh
23   Karachi 13 205 339 (2012) Pakistan
24   Gauteng 13 084 543 (2012) Afrique du Sud
25   Londres 12 448 448 (2013) Royaume-Uni
26   Paris 12 223 100 (2013) France
27   Rio de Janeiro 12 140 906 (2013) Brésil
28   Ruhr 11 668 585 (2013) Allemagne
29   Kinshasa 11 239 463 (2013) République démocratique du Congo
30   Bagdad 10 634 225 (2012) Irak
31   Lima 10 523 796 (2013) Pérou
32   Shenzhen 10 357 938 (2013) Chine
33   Chicago 9 729 825 (2013) Etats-Unis
34   Hong Kong (Xianggang) 9 565 291 (2013) Chine
35   Khartoum 8 940 991 (2013) Soudan
36   Nagoya 8 852 544 (2012) Japon
37   Washington 8 718 083 (2013) Etats-Unis
38   Taipei 8 707 049 (2011) Taïwan
39   Bogota 8 423 837 (2010) Colombie
40   Kuala Lumpur 8 063 230 (2011) Malaisie
41   Chongqing 8 016 232 (2013) Chine
42   Boston 7 601 061 (2013) Etats-Unis
43   San Francisco - San José 7 563 460 (2013) Etats-Unis
44   Chennai (Madras) 7 413 779 (2013) Inde
45   Lahore 7 129 609 (2012) Pakistan
46   Dallas - Fort Worth 6 887 383 (2013) Etats-Unis
47   Milan 6 769 497 (2013) Italie
48   Shenyang 6 761 964 (2013) Chine
49   Randstat 6 579 720 (2013) Pays-Bas
50   Tianjin 6 564 969 (2013) Chine
51   Bangalore 6 562 408 (2013) Inde
52   Philadelphie 6 562 287 (2013) Etats-Unis
53   Alger 6 488 795 (2012) Algérie
54   Singapour 6 416 913 (2012) Singapour
55   Hyderabad 6 383 850 (2013) Inde
56   Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2012) Viêt Nam
57   Santiago 6 328 317 (2011) Chili
58   Madrid 6 321 398 (2013) Espagne
59   Bandung 6 234 944 (2013) Indonésie
60   Houston 6 191 434 (2013) Etats-Unis
61   Abidjan 6 169 102 (2011) Côte d'Ivoire
62   Toronto 5 941 488 (2013) Canada
63   Ibadan 5 881 345 (2013) Nigéria
64   Canton (Guangzhou) 5 869 170 (2013) Chine
65   Belo Horizonte 5 737 729 (2013) Brésil
66   Atlanta 5 712 148 (2013) Etats-Unis
67   Miami 5 670 125 (2013) Etats-Unis
68   Xian 5 624 154 (2013) Chine
69   Pune 5 518 688 (2013) Inde
70   Hangzhou 5 441 742 (2013) Chine
71   Ahmadabad 5 413 622 (2013) Inde
72   San Diego - Tijuana 5 271 078 (2013) Etats-Unis
73   Detroit 5 207 434 (2013) Etats-Unis
74   Harbin 5 125 689 (2013) Chine
75   Le Cap (capitale législative) 5 083 934 (2012) Afrique du Sud
76   Rangoun 5 032 190 (2011) Birmanie (Myanmar)
77   Barcelone 4 971 701 (2013) Espagne
78   Kano 4 956 615 (2013) Nigéria
79   Doubaï 4 912 670 (2012) Emirats arabes unis
80   Riyad 4 878 473 (2011) Arabie saoudite
81   Shantou 4 877 605 (2013) Chine
82   Wuhan 4 847 833 (2013) Chine
83   Luanda 4 812 959 (2012) Angola
84   Saint-Petersbourg 4 798 526 (2013) Russie
85   Chengdu 4 763 652 (2013) Chine
86   Busan 4 705 153 (2013) Corée du Sud
87   Nanjing 4 668 152 (2013) Chine
88   Alexandrie 4 594 360 (2013) Egypte
89   Nairobi 4 522 805 (2013) Kenya
90   Sydney 4 504 469 (2013) Australie
91   Berlin 4 442 939 (2013) Allemagne
92   Ankara 4 393 071 (2012) Turquie
93   Fukuoka-Kitakyushu 4 293 873 (2012) Japon
94   Seattle 4 269 349 (2013) Etats-Unis
95   Rome 4 264 595 (2013) Italie
96   Phoenix 4 263 236 (2013) Etats-Unis
97   Caracas 4 259 737 (2013) Venezuela
98   Manchester-Liverpool 4 230 294 (2013) Royaume-Uni
99   Guadalajara 4 205 153 (2013) Mexique
100   Medan 4 180 931 (2013) Indonésie
101   Porto Alegre 4 080 660 (2013) Brésil
102   Surabaya 4 056 858 (2013) Indonésie
103   Chittagong 4 043 709 (2012) Bangladesh
104   Port-au-Prince 4 005 741 (2011) Haïti
105   Melbourne 3 995 537 (2013) Australie
106   Francfort 3 973 266 (2013) Allemagne
107   Montréal 3 957 715 (2013) Canada
108   Naples 3 942 724 (2013) Italie
109   Amman 3 938 893 (2010) Jordanie
110   Monterrey 3 937 445 (2013) Mexique
111   Salvador 3 908 556 (2013) Brésil
112   Accra 3 905 009 (2013) Ghana
113   Recife 3 847 496 (2013) Brésil
114   Athènes 3 812 330 (2012) Grèce
115   Bassorah 3 802 881 (2012) Irak
116   Tachkent 3 669 128 (2011) Ouzbékistan
117   Minneapolis 3 655 558 (2013) Etats-Unis
118   Kanpur 3 627 313 (2013) Inde
119   Curitiba 3 575 633 (2013) Brésil
120   Ispahan 3 569 639 (2013) Iran
121   Guayaquil 3 524 596 (2011) Equateur
122   Fortaleza 3 515 831 (2013) Brésil
123   Durban 3 512 243 (2012) Afrique du Sud
124   Rawalpindi 3 499 028 (2012) Pakistan
125   Jinan 3 498 948 (2013) Chine
126   Dar es Salam 3 461 008 (2013) Tanzanie
127   Brasilia 3 455 215 (2013) Brésil
128   Casablanca (Dar-el-Beida) 3 434 422 (2012) Maroc
129   Saint-Domingue 3 426 256 (2009) République dominicaine
130   Medellin 3 390 463 (2010) Colombie
131   Daegu 3 384 253 (2013) Corée du Sud
132   Izmir 3 368 499 (2012) Turquie
133   Tel-Aviv 3 340 850 (2012) Israël
134   Shijiazhuang 3 328 811 (2013) Chine
135   Pyongyang 3 320 085 (2013) Corée du Nord
136   Birmingham 3 307 822 (2013) Royaume-Uni
137   Guatemala 3 293 168 (2008) Guatemala
138   Hambourg 3 274 192 (2013) Allemagne
139   Tampa - Saint-Petersburg 3 273 705 (2013) Etats-Unis
140   Surat 3 244 328 (2013) Inde
141   Jeddah 3 232 834 (2011) Arabie saoudite
142   Dakar 3 215 255 (2012) Sénégal
143   Jaipur 3 210 570 (2013) Inde
144   Kaboul 3 199 091 (2011) Afghanistan
145   Cali 3 168 590 (2010) Colombie
146   Denver 3 157 520 (2013) Etats-Unis
147   Changchun 3 135 980 (2013) Chine
148   Tangshan 3 118 147 (2013) Chine
149   Lucknow 3 089 651 (2013) Inde
150   Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa 3 050 470 (2013) Etats-Unis
151   Harare 2 999 481 (2011) Zimbabwe
152   Mashhad 2 990 731 (2013) Iran
153   Kiev 2 987 132 (2012) Ukraine
154   Addis Abeba 2 980 001 (2013) Ethiopie
155   Puebla 2 900 872 (2013) Mexique
156   Mogadiscio 2 889 232 (2012) Somalie
157   Saint-Louis 2 882 932 (2013) Etats-Unis
158   Faisalabad 2 880 675 (2012) Pakistan
159   Cleveland 2 871 084 (2013) Etats-Unis
160   Orlando 2 861 296 (2013) Etats-Unis
161   Taiyuan 2 852 454 (2013) Chine
162   Lusaka 2 851 411 (2011) Zambie
163   Alep 2 840 622 (2012) Syrie
164   Lisbonne 2 839 908 (2013) Portugal
165   Patna 2 803 131 (2013) Inde
166   Dalian 2 784 284 (2013) Chine
167   Kaohsiung 2 777 765 (2011) Taïwan
168   Zibo 2 776 690 (2013) Chine
169   El Paso - Ciudad Juarez 2 734 817 (2013) Etats-Unis
170   San Juan 2 732 036 (2013) Porto Rico
171   Mossoul 2 721 096 (2012) Irak
172   Damas 2 688 278 (2012) Syrie
173   Hanoï 2 685 506 (2012) Viêt Nam
174   Kunming 2 628 623 (2013) Chine
175   Sapporo 2 622 978 (2012) Japon
176   Colombo 2 618 658 (2011) Sri Lanka
177   Nagpur 2 607 981 (2013) Inde
178   Campinas 2 607 055 (2013) Brésil
179   La Havane 2 599 655 (2012) Cuba
180   Budapest 2 573 664 (2013) Hongrie
181   Bénin 2 571 798 (2013) Nigéria
182   Munich 2 569 452 (2013) Allemagne
183   Koweït 2 544 025 (2012) Koweït
184   Gujranwala 2 533 096 (2012) Pakistan
185   Qingdao 2 520 010 (2013) Chine
186   Changsha 2 519 735 (2013) Chine
187   Katowice 2 512 734 (2013) Pologne
188   Belem 2 506 232 (2013) Brésil
189   Bamako 2 505 216 (2013) Mali
190   Sacramento 2 489 230 (2013) Etats-Unis
191   Guiyang 2 487 160 (2013) Chine
192   Vancouver 2 463 677 (2013) Canada
193   Pittsburgh 2 450 281 (2013) Etats-Unis
194   Charlotte 2 442 564 (2013) Etats-Unis
195   Maracaïbo 2 406 719 (2013) Venezuela
196   Nanchang 2 402 595 (2013) Chine
197   Copenhague 2 394 264 (2013) Danemark
198   La Paz (capitale administrative) 2 363 886 (2011) Bolivie
199   Bakou 2 358 285 (2012) Azerbaïdjan
200   Anshan 2 357 906 (2013) Chine
201   Conakry 2 351 580 (2012) Guinée
202   Stuttgart 2 338 262 (2013) Allemagne
203   Asunción 2 329 061 (2013) Paraguay
204   Port Harcourt 2 306 662 (2013) Nigéria
205   Xinyang 2 305 231 (2013) Chine
206   Wuxi 2 287 872 (2013) Chine
207   Zhengzhou 2 277 471 (2013) Chine
208   Varsovie 2 270 212 (2013) Pologne
209   Portland 2 262 605 (2013) Etats-Unis
210   Taichung 2 253 755 (2011) Taïwan
211   Turin 2 250 710 (2013) Italie
212   Goiânia 2 231 873 (2013) Brésil
213   Alma 2 215 374 (2013) Pays-Bas
214   San Antonio 2 194 927 (2013) Etats-Unis
215   Kaduna 2 192 441 (2013) Nigéria
216   Tegucigalpa 2 187 434 (2011) Honduras
217   Yaoundé 2 184 528 (2009) Cameroun
218   Cincinnati 2 179 965 (2013) Etats-Unis
219   Indore 2 167 460 (2013) Inde
220   Lyon 2 165 785 (2013) France
221   Valencia 2 137 729 (2013) Venezuela
222   Quito 2 132 272 (2011) Equateur
223   Sanaa 2 129 866 (2012) Yémen
224   Bruxelles 2 129 024 (2012) Belgique
225   Kansas City 2 122 908 (2013) Etats-Unis
226   Palembang 2 121 083 (2013) Indonésie
227   Bucarest 2 117 768 (2013) Roumanie
228   Bursa 2 104 254 (2012) Turquie
229   Indianapolis 2 103 574 (2013) Etats-Unis
230   Tunis 2 102 517 (2013) Tunisie
231   Barranquilla 2 101 353 (2010) Colombie
232   Columbus 2 093 185 (2013) Etats-Unis
233   Oshogbo 2 088 527 (2013) Nigéria
234   Mirat 2 086 194 (2013) Inde
235   Vienne 2 081 714 (2013) Autriche
236   Tripoli 2 061 811 (2013) Libye
237   Maputo 2 058 054 (2009) Mozambique
238   Beyrouth 2 053 316 (2011) Liban
239   Daejon 2 037 823 (2013) Corée du Sud
240   Douala 2 023 773 (2009) Cameroun
241   Las Vegas 2 013 326 (2013) Etats-Unis
242   Jilin 2 008 383 (2013) Chine
243   Brisbane 2 004 262 (2013) Australie
244   Leeds 1 996 235 (2013) Royaume-Uni
245   San Salvador 1 950 604 (2010) Salvador
246   Haïphong 1 938 543 (2012) Viêt Nam
247   Lanzhou 1 906 726 (2013) Chine
248   Stockholm 1 906 633 (2013) Suède
249   Antananarivo 1 906 387 (2012) Madagascar
250   Santos 1 903 196 (2013) Brésil
251   Hiroshima 1 882 601 (2012) Japon
252   Kampala 1 876 485 (2009) Ouganda
253   Lubumbashi 1 871 961 (2013) République démocratique du Congo
254   Manaus 1 869 964 (2013) Brésil
255   Montevideo 1 868 589 (2011) Uruguay
256   Minsk 1 834 245 (2012) Biélorussie
257   Nashik 1 832 195 (2013) Inde
258   Phnom Penh 1 831 341 (2011) Cambodge
259   Austin 1 826 636 (2013) Etats-Unis
260   Suzhou 1 816 452 (2013) Chine
261   Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) 1 800 164 (2013) Chine
262   Dammam 1 797 575 (2011) Arabie saoudite
263   Raleigh - Durham 1 795 750 (2013) Etats-Unis
264   Managua 1 795 233 (2011) Nicaragua
265   Bhopal 1 790 574 (2013) Inde
266   Niznij Novgorod 1 780 999 (2013) Russie
267   Salt Lake City 1 776 528 (2013) Etats-Unis
268   Belgrade 1 774 990 (2012) Serbie
269   Kumasi 1 765 712 (2013) Ghana
270   Valence 1 759 485 (2013) Espagne
271   Milwaukee 1 757 604 (2013) Etats-Unis
272   Rongcheng 1 755 437 (2013) Chine
273   Ujung Pandang (Macassar) 1 754 645 (2013) Indonésie
274   Rabat 1 754 425 (2012) Maroc
275   Zhanjiang 1 753 235 (2013) Chine
276   Sendai 1 749 503 (2012) Japon
277   Urumqi 1 740 868 (2013) Chine
278   Aba 1 736 361 (2013) Nigéria
279   Monrovia 1 732 524 (2011) Libéria
280   Vitoria 1 724 401 (2013) Brésil
281   Oulan-Bator 1 721 000 (2013) Mongolie
282   Marseille 1 718 281 (2013) France
283   San José 1 715 485 (2011) Costa Rica
284   Leon 1 714 314 (2013) Mexique
285   Prague 1 709 896 (2013) République tchèque
286   Onitsha 1 708 539 (2013) Nigéria
287   Adana 1 708 062 (2012) Turquie
288   Ludhiana 1 701 212 (2013) Inde
289   Gaza 1 699 748 (2011) Palestine
290   Nashville 1 698 651 (2013) Etats-Unis
291   Cordoba 1 698 201 (2012) Argentine
292   Vadodara 1 696 943 (2013) Inde
293   Gwangju 1 694 454 (2013) Corée du Sud
294   Cirebon 1 693 174 (2013) Indonésie
295   Cebu 1 687 266 (2011) Philippines
296   Santa Cruz 1 685 884 (2011) Bolivie
297   Virginia Beach - Norfolk 1 679 894 (2013) Etats-Unis
298   Agra 1 678 363 (2013) Inde
299   Nanning 1 668 974 (2013) Chine
300   Bhubaneswar 1 666 429 (2013) Inde
301   Perth 1 658 992 (2013) Australie
302   Tabriz 1 658 887 (2013) Iran
303   Luoyang 1 658 261 (2013) Chine
304   Xuzhou 1 655 875 (2013) Chine
305   Davao 1 647 963 (2011) Philippines
306   Coimbatore 1 644 224 (2013) Inde
307   Hyderabad 1 643 745 (2012) Pakistan
308   Glasgow 1 628 803 (2013) Royaume-Uni
309   Ouagadougou 1 626 950 (2012) Burkina Faso
310   Donetsk 1 623 194 (2012) Ukraine
311   Shizuoka 1 621 685 (2012) Japon
312   Katmandou 1 611 647 (2011) Népal
313   Multan 1 606 481 (2012) Pakistan
314   Greensboro - Winston-Salem 1 602 693 (2013) Etats-Unis
315   Kharkov 1 589 958 (2012) Ukraine
316   Yogyakarta 1 588 622 (2013) Indonésie
317   Doha 1 587 775 (2012) Qatar
318   Fuzhou 1 579 744 (2013) Chine
319   Abuja 1 568 853 (2013) Nigéria
320   Semarang 1 566 604 (2013) Indonésie
321   N'Djamena 1 554 578 (2009) Tchad
322   Kochi 1 541 175 (2013) Inde
323   Baotou 1 533 926 (2013) Chine
324   Changwon-Masan 1 523 222 (2013) Corée du Sud
325   Maracay 1 517 820 (2013) Venezuela
326   Ulsan 1 516 703 (2013) Corée du Sud
327   Visakhapatnam 1 511 687 (2013) Inde
328   Varanasi (Bénarès) 1 510 007 (2013) Inde
329   Rajkot 1 505 231 (2013) Inde
330   Erevan 1 496 650 (2011) Arménie
331   La Mecque 1 484 858 (2011) Arabie saoudite
332   Tanjungkarang (Bandar Lampung) 1 482 960 (2013) Indonésie
333   Huainan 1 481 291 (2013) Chine
334   Newcastle upon Tyne 1 481 013 (2013) Royaume-Uni
335   Kisangani 1 474 189 (2013) République démocratique du Congo
336   Almaty 1 468 553 (2012) Kazakhstan
337   Novosibirsk 1 468 457 (2013) Russie
338   Mandalay 1 464 863 (2011) Birmanie (Myanmar)
339   Volgograd 1 453 352 (2013) Russie
340   Louisville 1 440 607 (2013) Etats-Unis
341   Zhangjiakou 1 440 407 (2013) Chine
342   Peshawar 1 439 205 (2012) Pakistan
343   Khulna 1 433 326 (2012) Bangladesh
344   Konya 1 428 491 (2012) Turquie
345   Mbuji-Mayi 1 426 739 (2013) République démocratique du Congo
346   Samara 1 422 108 (2013) Russie
347   Handan 1 420 730 (2013) Chine
348   São Luis 1 418 981 (2013) Brésil
349   Rosario 1 418 059 (2012) Argentine
350   Pingxiang 1 411 095 (2013) Chine
351   Qiqihar 1 411 011 (2013) Chine
352   Dniepropetrovsk 1 400 195 (2012) Ukraine
353   Aomen 1 394 336 (2013) Chine
354   Mannheim 1 392 263 (2013) Allemagne
355   Datong 1 390 461 (2013) Chine
356   Gaziantep 1 388 004 (2012) Turquie
357   Barquisimeto 1 385 101 (2013) Venezuela
358   Hefei 1 374 027 (2013) Chine
359   Brazzaville 1 373 382 (2012) Congo
360   Denpasar 1 370 532 (2013) Indonésie
361   Rostov 1 367 431 (2013) Russie
362   Port Elizabeth 1 362 525 (2012) Afrique du Sud
363   Leipzig-Halle 1 362 128 (2013) Allemagne
364   Jacksonville 1 360 251 (2013) Etats-Unis
365   Madurai 1 358 403 (2013) Inde
366   Lomé 1 348 619 (2011) Togo
367   Oklahoma City 1 348 333 (2013) Etats-Unis
368   Séville 1 343 680 (2013) Espagne
369   Porto 1 340 881 (2013) Portugal
370   Natal 1 337 254 (2013) Brésil
371   Ogbomosho 1 334 387 (2013) Nigéria
372   Hartford 1 331 406 (2013) Etats-Unis
373   Grand Rapids 1 328 440 (2013) Etats-Unis
374   Bouaké 1 327 869 (2011) Côte d'Ivoire
375   Memphis 1 325 605 (2013) Etats-Unis
376   Ningbo 1 325 422 (2013) Chine
377   Nuremberg 1 321 451 (2013) Allemagne
378   Macao (Aomen) 1 318 186 (2013) Macao
379   Asansol 1 317 369 (2013) Inde
380   Tbilissi 1 313 878 (2011) Géorgie
381   Calgary 1 309 221 (2013) Canada
382   Okayama 1 305 335 (2012) Japon
383   Iekaterinburg 1 305 070 (2013) Russie
384   Jérusalem 1 300 968 (2012) Israël
385   Freetown 1 300 835 (2008) Sierra Leone
386   Auckland 1 291 362 (2012) Nouvelle-Zélande
387   Shiraz 1 287 423 (2013) Iran
388   Bengbu 1 282 989 (2013) Chine
389   Greenville - Spartanburg 1 281 394 (2013) Etats-Unis
390   Sheffield 1 278 588 (2013) Royaume-Uni
391   Toluca 1 278 078 (2013) Mexique
392   Ottawa 1 273 272 (2013) Canada
393   Wenzhou 1 272 671 (2013) Chine
394   Allahabad 1 272 612 (2013) Inde
395   Dublin 1 270 603 (2013) Irlande
396   Jabalpur 1 270 321 (2013) Inde
397   Richmond 1 269 380 (2013) Etats-Unis
398   Benghazi 1 268 807 (2013) Libye
399   Tainan 1 267 540 (2011) Taïwan
400   Oran 1 266 992 (2012) Algérie
401   Mataram 1 265 090 (2013) Indonésie
402   Helsinki 1 262 805 (2012) Finlande
403   Pinang (George Town) 1 253 748 (2011) Malaisie
404   Cotonou 1 253 577 (2013) Bénin
405   Jamshedpur 1 252 815 (2013) Inde
406   Tcheliabinsk 1 251 017 (2013) Russie
407   Bari 1 248 086 (2013) Italie
408   Panama 1 242 192 (2013) Panama
409   Palerme 1 239 837 (2013) Italie
410   Nouvelle-Orléans 1 238 228 (2013) Etats-Unis
411   Hamamatsu 1 234 889 (2012) Japon
412   Tegal 1 233 433 (2013) Indonésie
413   Toulouse 1 232 398 (2013) France
414   Hanovre 1 231 685 (2013) Allemagne
415   Surakarta 1 231 014 (2013) Indonésie
416   Edmonton 1 230 056 (2013) Canada
417   Maisuru 1 230 039 (2013) Inde
418   Baoding 1 227 298 (2013) Chine
419   Chemnitz-Zwickau 1 225 883 (2013) Allemagne
420   Niamey 1 222 066 (2012) Niger
421   Haifa 1 217 737 (2012) Israël
422   Buffalo 1 213 871 (2013) Etats-Unis
423   Birmingham 1 212 800 (2013) Etats-Unis
424   Maceio 1 211 553 (2013) Brésil
425   Dhanbad 1 210 235 (2013) Inde
426   Amritsar 1 206 918 (2013) Inde
427   Sofia 1 205 068 (2011) Bulgarie
428   Aurangabad 1 195 592 (2013) Inde
429   Adélaïde 1 187 466 (2013) Australie
430   Maiduguri 1 182 498 (2013) Nigéria
431   Hohhot 1 177 519 (2013) Chine
432   Benxi 1 176 035 (2013) Chine
433   Asmara 1 175 348 (2011) Erythrée
434   Albany 1 168 120 (2013) Etats-Unis
435   Xianyang 1 166 762 (2013) Chine
436   Antalya 1 160 573 (2012) Turquie
437   Teresina 1 160 368 (2013) Brésil
438   Torreon 1 160 367 (2013) Mexique
439   Lille (partie française) 1 158 306 (2013) France
440   Bielefeld 1 156 782 (2013) Allemagne
441   Daqing 1 154 922 (2013) Chine
442   Mascate 1 152 254 (2012) Oman
443   Ilorin 1 151 986 (2013) Nigéria
444   Rochester 1 150 469 (2013) Etats-Unis
445   Vijayawada 1 149 738 (2013) Inde
446   Bilbao 1 144 125 (2013) Espagne
447   Zürich 1 132 237 (2012) Suisse
448   Omsk 1 131 296 (2013) Russie
449   Sholapur 1 128 884 (2013) Inde
450   Anvers 1 128 828 (2012) Belgique
451   Bordeaux 1 127 776 (2013) France
452   Odessa 1 123 981 (2012) Ukraine
453   Kazan 1 118 623 (2013) Russie
454   Cartagena 1 115 101 (2010) Colombie
455   Kananga 1 111 413 (2013) République démocratique du Congo
456   Zagreb 1 107 623 (2013) Croatie
457   Bhilai 1 107 012 (2013) Inde
458   Srinagar 1 104 489 (2013) Inde
459   Thessalonique 1 104 460 (2012) Grèce
460   Médine 1 102 728 (2011) Arabie saoudite
461   Fresno 1 095 829 (2013) Etats-Unis
462   Erbil 1 091 636 (2012) Irak
463   San-Luis Potosi 1 090 838 (2013) Mexique
464   Bucaramanga 1 090 173 (2010) Colombie
465   Dresde 1 086 965 (2013) Allemagne
466   Joao Pessoa 1 083 038 (2013) Brésil
467   Catane 1 080 034 (2013) Italie
468   Kolwezi 1 078 568 (2013) République démocratique du Congo
469   Changzhou 1 076 089 (2013) Chine
470   Dayton 1 075 683 (2013) Etats-Unis
471   Abeokuta 1 073 574 (2013) Nigéria
472   Saratov 1 073 515 (2013) Russie
473   Kitwe 1 072 276 (2011) Zambie
474   Qom 1 071 503 (2013) Iran
475   Ahvaz 1 068 908 (2013) Iran
476   Zhenjiang 1 068 313 (2013) Chine
477   Ranchi 1 066 449 (2013) Inde
478   Knoxville 1 063 354 (2013) Etats-Unis
479   Mersin 1 062 468 (2012) Turquie
480   Nottingham 1 056 234 (2013) Royaume-Uni
481   Taian 1 052 401 (2013) Chine
482   Thiruvananthapuram 1 047 560 (2013) Inde
483   Liuzhou 1 047 420 (2013) Chine
484   Concepción 1 040 586 (2011) Chili
485   Chiclayo 1 040 045 (2013) Pérou
486   Guwahati 1 038 071 (2013) Inde
487   Samarinda 1 037 300 (2013) Indonésie
488   Chandigarh 1 033 671 (2013) Inde
489   Cochabamba 1 031 421 (2011) Bolivie
490   Malang 1 027 426 (2013) Indonésie
491   Huaibei 1 021 845 (2013) Chine
492   Ufa 1 021 381 (2013) Russie
493   Kozhikkod 1 015 681 (2013) Inde
494   Warri 1 014 403 (2013) Nigéria
495   Krasnojarsk 1 012 337 (2013) Russie
496   Mendoza 1 009 141 (2012) Argentine
497   Fèz 1 008 782 (2012) Maroc
498   Valparaiso 1 006 281 (2011) Chili
499   Querétaro 1 004 896 (2013) Mexique
500   Jodhpur 1 004 484 (2013) Inde
501   Gwalior 1 002 697 (2013) Inde
502   Nice 1 001 295 (2013) France

Liens
Liens internes :



Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio